Сравнительная таблица интерфейсов RigExpert
Во всех моделях:
CAT-система (управление частотой трансивара, режимами связи и т.д.),
выходы PTT и CW,
индикаторы PTT, CW и CAT.
CAT-система (управление частотой трансивара, режимами связи и т.д.),
выходы PTT и CW,
индикаторы PTT, CW и CAT.
Другие функции:
| Функция | RigExpert TI-7 | RigExpert TI-8 | RigExpert WTI-1 |
|---|---|---|---|
| Подключение к компьютеру | USB | USB | Wi-Fi |
| Встроенная звуковая карта | + | + | + |
| Встроенный телеграфный ключ | – | Совместимый с WINKEY | Совместимый с WINKEY |
| Выход FSK | + | + | + |
| Потенциометры регулировки уровня сигнала | + | + | – |
| Оптический вход/выход S/PDIF | – | – | – |
| Выход USB-хаба | – | – | – |
| Дополнительный последовательный порт | – | – | – |
| Входы для микрофона и педали | – | – | – |
| Дополнительный выход PTT или CAT | – | – | – |
| Поддержка одним интерфейсом всех типов трансиверов | + | + | + |
| Корпус | металлический | металлический | пластиковый |
